+7 (812) 387-02-06
Цены
Лицензия "Финкомплекс-Малая" до 300 сотрудников БЕСПЛАТНО.
В таблице приведена стоимость лицензий на использование программы "Финкомплекс" в зависимости от их вида (Малая, Средняя, Полная) и количества человек в базе данных, по которым выполняется расчет заработной платы.
Численность сотрудников в Базе Данных |
ПОЛНАЯ, руб/год |
СРЕДНЯЯ, руб/год |
МАЛАЯ, руб/год |
до 10 сотрудников | 11 400 | 3 600 | 1 200 |
11-30 сотрудников | 18 000 | 6 000 | 2 040 |
31-60 сотрудников | 30 960 | 10 320 | 3 480 |
61 - 150 сотрудников | 60 840 | 20 280 | 6 840 |
151 - 300 сотрудников | 102 000 | 33 600 | 11 400 |
301 - 600 сотрудников | 158 400 | 52 800 | 17 700 |
601 - 1200 сотрудников | 244 200 | 81 600 | |
1201 - 2400 сотрудников | 290 400 | 97 200 | |
2401 - 4800 сотрудников | 386 400 | ||
4801 - 9600 сотрудников | 538 800 | ||
9601 - 19200 сотрудников | 638 400 | ||
19201 - 38400 сотрудников | 864 000 |
Тэг: